Dichtbänder
Materialien: PTFE, woven PTFE, Glasfaser
Typ | Skizze | Beschreibung |
---|---|---|
GT | Dichtungsband, Dicke B ungeklemmt. |
Elementliste
ID | Name | Material | Comment | A | B | C | D | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-100x2 | Gasket Tape 100x2mm | Glasfibre | 100 | 2 | ||||
GT-10x3 | Gasket Tape 10x3mm | EPDM | 10 | 3 | ||||
GT-10x3 | Gasket Tape 10x3mm | Glasfibre | 10 | 3 | ||||
GT-10x3 | Gasket Tape 10x3mm | PTFE | 10 | 3 | ||||
GT-10x7 | Gasket Tape 10x7mm | PTFE | 10 | 7 | ||||
GT-20x2 | Gasket Tape 20x2mm | Glasfibre | 20 | 2 | ||||
GT-20x2 | Gasket Tape 20x2mm | Glasfibre | 20 | 2 | ||||
GT-20x3 | Gasket Tape 20x3mm | PTFE | 20 | 3 | ||||
GT-20x7 | Gasket Tape 20x7mm | PTFE | 20 | 7 | ||||
GT-25x2 | Gasket Tape 25x2mm | Glasfibre | 25 | 2 | ||||
GT-25x2 | Gasket Tape 25x2mm | PTFE | 25 | 2 | ||||
GT-30x1 | Gasket Tape 30x1mm | GR | 30 | 1 | ||||
GT-30x2 | Gasket Tape 30x2mm | Glasfibre | 30 | 2 | ||||
GT-30x3 | Gasket Tape 30x2mm | CF | 30 | 2 | ||||
GT-35x2 | Gasket Tape 35x2mm | PTFE | 35 | 2 | ||||
GT-38x1,5 | Gasket Tape 38x1,5mm | PTFE | 38 | 1.5 | ||||
GT-40x2 | Gasket Tape 40x2mm | CF | 40 | 2 | ||||
GT-40x2 | Gasket Tape 40x2mm | Glasfibre | 40 | 2 | ||||
GT-50x2 | Gasket Tape 50x2mm | Glasfibre | 50 | 2 | ||||
GT-50x2 | Gasket Tape 50x2mm | NP | 50 | 2 | ||||
GT-55x2 | Gasket Tape 55x2mm | CF | 55 | 2 | ||||
GT-60x2 | Gasket Tape 60x2mm | CF | 60 | 2 | ||||
GT-60x2 | Gasket Tape 60x2mm | Glasfibre | 60 | 2 | ||||
GT-80x2 | Gasket Tape 80x2mm | Glasfibre | 80 | 2 |
Material
Beachten Sie auch die Informationen zum Dichtungsmaterial.